


OHAUS SCOUT SJX CARAT ja SJX GOLD
Scout-sarjan jalokivi- ja koruvaaka sopii loistavasti jokapäiväiseen myyntikäyttöön (M-mallit). Vaaka on rakennettu kestämään, vaikka kapasiteetti ylittyisikin. Vaaka on nopea käyttää: se näyttää punnitustuloksen vain sekunnissa!
SJX CARAT
MALLI | KAPASITEETTI (ct) | TARKKUUS (ct) | TARKKUUS VARMENNETTUNA (ct) | LUOKKA | TASON KOKO (mm) | HINTA € ALV 0 % |
---|---|---|---|---|---|---|
SJX323/E | 320 | 0,005 | - | - | Ø 93 | 350 |
SJX323 | 320 | 0,005 | - | - | Ø 93 | 395 |
SJX323M | 320 | 0,01 | 0,1 | II | Ø 93 | 449 |
SJX GOLD
MALLI | KAPASITEETTI (g) | TARKKUUS (g) | TARKKUUS VARMENNETTUNA (g) | LUOKKA | TASON KOKO (mm) | HINTA € ALV 0 % |
---|---|---|---|---|---|---|
SJX322/E | 320 | 0,01 | - | - | Ø 120 | 245 |
SJX622/E | 620 | 0,01 | - | - | Ø 120 | 295 |
SJX622 | 620 | 0,01 | - | - | Ø 120 | 360 |
SJX622M | 620 | 0,01 | 0,1 | II | Ø 120 | 415 |
SJX1502/E | 1500 | 0,01 | - | - | 170 x 140 | 435 |
SJX1502 | 1500 | 0,01 | - | - | 170 x 140 | 499 |
SJX1502M | 1500 | 0,01 | 0,1 | II | 170 x 140 | 545 |
SJX621/E | 620 | 0,1 | - | - | 170 x 140 | 210 |
SJX3201/E | 3200 | 0,1 | - | - | 170 x 140 | 230 |
SJX6201/E | 6200 | 0,1 | - | - | 170 x 140 | 289 |
SJX6201 | 6200 | 0,1 | - | - | 170 x 140 | 355 |
SJX6201M | 6200 | 0,1 | 1 | II | 170 x 140 | 410 |
SJX8200/E | 8200 | 1 | - | - | 170 x 140 | 285 |



OHAUS PIONEER PJX CARAT ja PJX GOLD
Moderni jalokivi- ja koruvaaka tarkkuutta vaativiin punnituksiin. Tällä vaa'alla punnitset helposti jalokivet ja -metallit. Vaa'an kompaktin koon ansiosta se sopii pieneenkin tilaan. Sopii myös kaupallisiin punnituksiin (M-mallit).
PJX CARAT
MALLI | KAPASITEETTI (ct) | TARKKUUS (ct) | TARKKUUS VARMENNETTUNA (g) | LUOKKA | TASON KOKO (mm) | HINTA € ALV 0 % |
---|---|---|---|---|---|---|
PJX203 | 200 | 0,001 | - | - | Ø 90 | 905 |
PJX203/E | 200 | 0,001 | - | - | Ø 90 | 790 |
PJX203M | 200 | 0,001 | 0,001 | II | Ø 90 | 990 |
PJX803 | 800 | 0,001 | - | - | Ø 90 | 990 |
PJX803/E | 800 | 0,001 | - | - | Ø 90 | 875 |
PJX803M | 800 | 0,001 | 0,001 | I | Ø 90 | 1075 |
PJX1203 | 1200 | 0,001 | - | - | Ø 90 | 1065 |
PJX1203/E | 1200 | 0,001 | - | - | Ø 90 | 950 |
PJX1203M | 1200 | 0,001 | 0,001 | I | Ø 90 | 1150 |
PJX1603 | 1600 | 0,005 | - | - | Ø 120 | 720 |
PJX1603/E | 1600 | 0,005 | - | - | Ø 120 | 635 |
PJX1603M | 1600 | 0,005 | 0,01 | II | Ø 120 | 805 |
PJX2503 | 2500 | 0,005 | - | - | Ø 120 | 765 |
PJX2503/E | 2500 | 0,005 | - | - | Ø 120 | 680 |
PJX2503M | 2500 | 0,005 | 0,01 | II | Ø 120 | 850 |
PJX GOLD
MALLI | KAPASITEETTI (g) | TARKKUUS (g) | TARKKUUS VARMENNETTUNA (g) | LUOKKA | TASON KOKO (mm) | HINTA € ALV 0 % |
---|---|---|---|---|---|---|
PJX822 | 820 | 0,01 | - | - | Ø 180 | 655 |
PJX822/E | 820 | 0,01 | - | - | Ø 180 | 570 |
PJX822M | 820 | 0,01 | 0,1 | II | Ø 180 | 740 |
PJX1602 | 1600 | 0,01 | - | - | Ø 180 | 710 |
PJX1602/E | 1600 | 0,01 | - | - | Ø 180 | 625 |
PJX1602M | 1600 | 0,01 | 0,1 | II | Ø 180 | 795 |
PJX2202 | 2200 | 0,01 | - | - | Ø 180 | 750 |
PJX2202/E | 2200 | 0,01 | - | - | Ø 180 | 665 |
PJX2202M | 2200 | 0,1 | 0,1 | II | Ø 180 | 835 |
PJX3202 | 3200 | 0,01 | - | - | Ø 180 | 795 |
PJX3202/E | 3200 | 0,01 | - | - | Ø 180 | 710 |
PJX3202M | 3200 | 0,01 | 0,1 | II | Ø 180 | 880 |
PJX4202 | 4200 | 0,01 | - | - | Ø 180 | 845 |
PJX4202/E | 4200 | 0,01 | - | - | Ø 180 | 760 |
PJX4202M | 4200 | 0,01 | 0,1 | II | Ø 180 | 930 |
PJX5202 | 5200 | 0,01 | - | - | Ø 180 | 885 |
PJX5202/E | 5200 | 0,01 | - | - | Ø 180 | 800 |
PJX5202M | 5200 | 0,01 | 0,1 | II | Ø 180 | 970 |
PJX2201 | 2200 | 0,1 | - | - | Ø 180 | 645 |
PJX2201/E | 2200 | 0,1 | - | - | Ø 180 | 560 |
PJX4201 | 4200 | 0,1 | - | - | Ø 180 | 775 |
PJX4201/E | 4200 | 0,1 | - | - | Ø 180 | 690 |
PJX4201M | 4200 | 0,1 | 0,1 | II | Ø 180 | 860 |
PJX6201 | 6200 | 0,1 | - | - | Ø 180 | 690 |
PJX6201/E | 6200 | 0,1 | - | - | Ø 180 | 605 |
Etsitkö jotain muuta ratkaisua?
Miksi valitsisit meidät?
Olemme erikoistuneet toimittamaan vain huippulaatuisia punnitusratkaisuja. Asiakkainamme on vaativia ammattilaisia, jotka tarvitsevat tarkkoja ja luotettavia tuloksia. Arvostat varmasti näitä hyötyjä, jotka saat asiakkaanamme:



Pyydä tarjous / Kysy lisää
Ota yhteyttä
Suomen Teollisuusvaaka toimittaa kaikenlaiset vaa’at ja punnitusratkaisut ammattikäyttöön, asiakkaitamme ovat niin teollisuusyritykset, logistiikkatoimijat, palveluala kuin maatalousyrittäjätkin. Olipa tarpeesi milligrammanluokan apteekkivaaka tai raskaiden ajoneuvoyhdistelmien punnitus, meiltä löytyy ratkaisu, joka tarvittaessa räätälöidään juuri tarpeeseen sopivaksi. Kiitos, kun vierailit sivuillamme – tervetuloa asiakkaaksemme!