Tarpeena koruvaaka, jalokivivaaka, jalometallivaaka vai kultavaaka?
Koruvaakavalikoimamme kattaa korujen, jalokivien ja -metallien punnituksen kaikki tarpeet. Oli mitattavana grammat tai karaatit, koruvaakamme tuottavat tarkan mittaustuloksen vain sekunneissa. Lisävarusteilla, kuten ulkoisella näytöllä, pystyt mittaustuloksen todentaa käyttömukavasti ja vaikka asiakkaallesi suunnattuna. Koruvaakavalikoimassamme on myös kompakteja vaakoja, jos tilaa on rajallisesti käytettävissä. Vaakamme sopivat kaupallisiin punnituksiin.
Tarvitsetko kultavaakaa, jalokivivaakaa, koruvaakaa, jalometallivaakaa? Ota yhteyttä. Autamme, jotta valinta palvelisi käyttötarkoitusta täydellisesti.
OHAUS SCOUT SJX CARAT JA SJX GOLD
Scout-sarjan jalokivi- ja koruvaaka sopii loistavasti jokapäiväiseen myyntikäyttöön (M-mallit). Vaaka on rakennettu kestämään, vaikka kapasiteetti ylittyisikin. Vaaka on nopea käyttää: se näyttää punnitustuloksen vain sekunnissa!
SJX CARAT
MALLI | KAPASITEETTI (ct) | TARKKUUS (ct) | TARKKUUS VARMENNETTUNA (ct) | LUOKKA | TASON KOKO (mm) | HINTA € ALV 0 % |
---|---|---|---|---|---|---|
SJX323/E | 320 | 0,005 | - | - | Ø 93 | 383 |
SJX323 | 320 | 0,005 | - | - | Ø 93 | 432 |
SJX323M | 320 | 0,01 | 0,1 | II | Ø 93 | 491 |
SJX GOLD
MALLI | KAPASITEETTI (g) | TARKKUUS (g) | TARKKUUS VARMENNETTUNA (g) | LUOKKA | TASON KOKO (mm) | HINTA € ALV 0 % |
---|---|---|---|---|---|---|
SJX322/E | 320 | 0,01 | - | - | Ø 120 | 269 |
SJX622/E | 620 | 0,01 | - | - | Ø 120 | 323 |
SJX622 | 620 | 0,01 | - | - | Ø 120 | 394 |
SJX622M | 620 | 0,01 | 0,1 | II | Ø 120 | 455 |
SJX1502/E | 1500 | 0,01 | - | - | 170 x 140 | 476 |
SJX1502 | 1500 | 0,01 | - | - | 170 x 140 | 550 |
SJX1502M | 1500 | 0,01 | 0,1 | II | 170 x 140 | 600 |
SJX621/E | 620 | 0,1 | - | - | 170 x 140 | 231 |
SJX3201/E | 3200 | 0,1 | - | - | 170 x 140 | 252 |
SJX6201/E | 6200 | 0,1 | - | - | 170 x 140 | 317 |
SJX6201 | 6200 | 0,1 | - | - | 170 x 140 | 389 |
SJX6201M | 6200 | 0,1 | 1 | II | 170 x 140 | 449 |
SJX8200/E | 8200 | 1 | - | - | 170 x 140 | 313 |
OHAUS PIONEER PJX CARAT ja PJX GOLD
Moderni jalokivi- ja koruvaaka tarkkuutta vaativiin punnituksiin. Tällä vaa'alla punnitset helposti jalokivet ja -metallit. Vaa'an kompaktin koon ansiosta se sopii pieneenkin tilaan. Sopii myös kaupallisiin punnituksiin (M-mallit).
PJX CARAT
MALLI | KAPASITEETTI (ct) | TARKKUUS (ct) | TARKKUUS VARMENNETTUNA (g) | LUOKKA | TASON KOKO (mm) | HINTA € ALV 0 % |
---|---|---|---|---|---|---|
PJX203 | 200 | 0,001 | - | - | Ø 90 | 915 |
PJX203/E | 200 | 0,001 | - | - | Ø 90 | 800 |
PJX203M | 200 | 0,001 | 0,001 | II | Ø 90 | 1000 |
PJX803 | 800 | 0,001 | - | - | Ø 90 | 1000 |
PJX803/E | 800 | 0,001 | - | - | Ø 90 | 885 |
PJX803M | 800 | 0,001 | 0,001 | I | Ø 90 | 1090 |
PJX1203 | 1200 | 0,001 | - | - | Ø 90 | 1080 |
PJX1203/E | 1200 | 0,001 | - | - | Ø 90 | 960 |
PJX1203M | 1200 | 0,001 | 0,001 | I | Ø 90 | 1165 |
PJX1603 | 1600 | 0,005 | - | - | Ø 120 | 730 |
PJX1603/E | 1600 | 0,005 | - | - | Ø 120 | 645 |
PJX1603M | 1600 | 0,005 | 0,01 | II | Ø 120 | 815 |
PJX2503 | 2500 | 0,005 | - | - | Ø 120 | 775 |
PJX2503/E | 2500 | 0,005 | - | - | Ø 120 | 690 |
PJX2503M | 2500 | 0,005 | 0,01 | II | Ø 120 | 860 |
PJX GOLD
MALLI | KAPASITEETTI (g) | TARKKUUS (g) | TARKKUUS VARMENNETTUNA (g) | LUOKKA | TASON KOKO (mm) | HINTA € ALV 0 % |
---|---|---|---|---|---|---|
PJX822 | 820 | 0,01 | - | - | Ø 180 | 665 |
PJX822/E | 820 | 0,01 | - | - | Ø 180 | 580 |
PJX822M | 820 | 0,01 | 0,1 | II | Ø 180 | 750 |
PJX1602 | 1600 | 0,01 | - | - | Ø 180 | 720 |
PJX1602/E | 1600 | 0,01 | - | - | Ø 180 | 635 |
PJX1602M | 1600 | 0,01 | 0,1 | II | Ø 180 | 805 |
PJX2202 | 2200 | 0,01 | - | - | Ø 180 | 760 |
PJX2202/E | 2200 | 0,01 | - | - | Ø 180 | 675 |
PJX2202M | 2200 | 0,1 | 0,1 | II | Ø 180 | 845 |
PJX3202 | 3200 | 0,01 | - | - | Ø 180 | 805 |
PJX3202/E | 3200 | 0,01 | - | - | Ø 180 | 720 |
PJX3202M | 3200 | 0,01 | 0,1 | II | Ø 180 | 890 |
PJX4202 | 4200 | 0,01 | - | - | Ø 180 | 855 |
PJX4202/E | 4200 | 0,01 | - | - | Ø 180 | 770 |
PJX4202M | 4200 | 0,01 | 0,1 | II | Ø 180 | 940 |
PJX5202 | 5200 | 0,01 | - | - | Ø 180 | 895 |
PJX5202/E | 5200 | 0,01 | - | - | Ø 180 | 810 |
PJX5202M | 5200 | 0,01 | 0,1 | II | Ø 180 | 980 |
PJX2201 | 2200 | 0,1 | - | - | Ø 180 | 655 |
PJX2201/E | 2200 | 0,1 | - | - | Ø 180 | 570 |
PJX4201 | 4200 | 0,1 | - | - | Ø 180 | 785 |
PJX4201/E | 4200 | 0,1 | - | - | Ø 180 | 700 |
PJX4201M | 4200 | 0,1 | 0,1 | II | Ø 180 | 870 |
PJX6201 | 6200 | 0,1 | - | - | Ø 180 | 700 |
PJX6201/E | 6200 | 0,1 | - | - | Ø 180 | 615 |
Etsitkö jotain muuta ratkaisua?
Miksi valitsisit meidät?
Olemme erikoistuneet toimittamaan vain huippulaatuisia punnitusratkaisuja. Asiakkainamme on vaativia ammattilaisia, jotka tarvitsevat tarkkoja ja luotettavia tuloksia. Arvostat varmasti näitä hyötyjä, jotka saat asiakkaanamme:
Suomen Teollisuusvaaka toimittaa kaikenlaiset vaa’at ja punnitusratkaisut ammattikäyttöön, asiakkaitamme ovat niin teollisuusyritykset, logistiikkatoimijat, palveluala kuin maatalousyrittäjätkin. Olipa tarpeesi milligrammaluokan apteekkivaaka tai raskaiden ajoneuvoyhdistelmien punnitus, meiltä löytyy ratkaisu, joka tarvittaessa räätälöidään juuri tarpeeseen sopivaksi. Kiitos, kun vierailit sivuillamme – tervetuloa asiakkaaksemme!